禄劝县城凤家古镇第三批28套房产公开拍卖
公告来源:云南泰运拍卖有限公司发布时间:2025-03-03
拍卖地点在云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn)
拍卖时间2025-04-01
预展地点标的物所在地
预展时间自公告之日起至2025年03月31日
禄劝县城凤家古镇第三批28套房产
公开拍卖公告
受委托,我公司近期将对“禄劝县城凤家古镇第三批28套房产”公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、标的介绍
禄劝凤家古镇位于昆明市禄劝县县城南侧,禄大路与108国道交汇处,掌鸠河畔,占地面积470亩,以禄劝彝王历史文化为背景,4A级景区标准规划设计,打造的集吃、住、行、游、购、休闲养生多功能于一体的体验式文化旅游古镇。凤家古镇自建有古镇广场、民族特色街、土司府、土主殿、古戏台、彝族文化研究中心、文化合院等文化旅游景区和配套设施,呈现出一个具有文化、温泉、古镇、旅游、住宅等多元素的全体系体验式古镇、居住古镇,见证民族文化的交流与融合。
二、拍卖标的基本情况
资产拍卖清单(第三批) | ||||||||||||||
序号 | 不动产权证书号 | 坐落 | 证载用途 | 实际用途 | 结构 | 建筑年代 | 所在层数/总层数 | 建筑面积(㎡) |
单价
(元/㎡)
|
总价
(万元)
|
总价
(万元)
|
竞买保证金(万元) |
增价幅度
(万元)
|
竞价时间 |
1 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000264号 | 禄劝县城凤家古镇A区4幢4-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 177.64 | 7865 | 139.71 | 139.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:00 |
2 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000283号 | 禄劝县城凤家古镇A区4幢4-5号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 177.64 | 7865 | 139.71 | 139.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:10 |
3 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000255号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 77.12 | 8645 | 504.18 | 504.18 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:20 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000273号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 82.70 | 8645 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000274号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 453.11 | 8078 | ||||||
4 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000276号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 88.43 | 8928 | 720.21 | 720.21 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:30 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000265号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 63.87 | 8928 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000278号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 533.06 | 8291 | ||||||
无产权证 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢-1层 | — | 地下室 | 框架 | 2017年 | -1 | 401.57 | 3543 | ||||||
5 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000260号 | 禄劝县城凤家古镇A区10幢10-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 274.99 | 8574 | 471.56 | 471.56 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:40 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000293号 | 禄劝县城凤家古镇A区10幢10-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 274.99 | 8574 | ||||||
6 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000279号 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢12-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 69.88 | 8928 | 592.62 | 592.62 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:50 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000299号 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢12-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 67.53 | 8928 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000295号 | 禄劝县城凤家古镇A区A区12幢12-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 431.31 | 8361 | ||||||
无产权证 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢-1层 | — | 地下室 | 框架 | 2017年 | -1 | 308.56 | 3543 | ||||||
7 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000298号 | 禄劝县城凤家古镇A区13幢13-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 113.17 | 7299 | 82.60 | 82.60 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:00 |
8 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000281号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-8号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 200.24 | 8291 | 166.02 | 166.02 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:10 |
9 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000285号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-9号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 218.66 | 8078 | 176.63 | 176.63 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:20 |
10 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000289号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-18号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 337.18 | 7228 | 243.71 | 243.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:30 |
11 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000282号 | 禄劝县城凤家古镇A区21幢21-9-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 105.68 | 8503 | 319.78 | 319.78 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:40 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000288号 | 禄劝县城凤家古镇A区21幢21-9-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 282.14 | 8149 | ||||||
12 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000270号 | 禄劝县城凤家古镇B区1幢2-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 2-3/4 | 784.76 | 8149 | 639.50 | 639.50 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:50 |
13 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000266号 | 禄劝县城凤家古镇B区1幢2-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 2-4/4 | 1480.75 | 7936 | 1175.12 | 1175.12 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:00 |
14 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000291号 | 禄劝县城凤家古镇B区2幢2-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 426.90 | 8361 | 356.93 | 356.93 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:10 |
15 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000277号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-1号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 493.03 | 7582 | 373.82 | 373.82 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:20 |
16 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000256号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 459.22 | 7936 | 364.44 | 364.44 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:30 |
17 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000269号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 926.91 | 7724 | 715.95 | 715.95 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:40 |
18 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000297号 | 禄劝县城凤家古镇B区13幢13-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 264.32 | 7086 | 187.30 | 187.30 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:50 |
19 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000271号 | 禄劝县城凤家古镇B区14幢14-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 401.73 | 7369 | 296.03 | 296.03 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:00 |
20 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000252号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 495.35 | 7653 | 379.09 | 379.09 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:10 |
21 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000253号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 344.79 | 7511 | 258.97 | 258.97 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:20 |
22 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000254号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-4号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 579.49 | 7936 | 459.88 | 459.88 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:30 |
23 |