禄劝县城凤家古镇第三批28套房产公开拍卖公告
禄劝县城凤家古镇第三批28套房产
公开拍卖公告
受委托,我公司近期将对“禄劝县城凤家古镇第三批28套房产”公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、标的介绍
禄劝凤家古镇位于昆明市禄劝县县城南侧,禄大路与108国道交汇处,掌鸠河畔,占地面积470亩,以禄劝彝王历史文化为背景,4A级景区标准规划设计,打造的集吃、住、行、游、购、休闲养生多功能于一体的体验式文化旅游古镇。凤家古镇自建有古镇广场、民族特色街、土司府、土主殿、古戏台、彝族文化研究中心、文化合院等文化旅游景区和配套设施,呈现出一个具有文化、温泉、古镇、旅游、住宅等多元素的全体系体验式古镇、居住古镇,见证民族文化的交流与融合。
二、拍卖标的基本情况
资产拍卖清单(第三批) | ||||||||||||||
序号 | 不动产权证书号 | 坐落 | 证载用途 | 实际用途 | 结构 | 建筑年代 | 所在层数/总层数 | 建筑面积(㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (万元) |
总价 (万元) |
竞买保证金(万元) |
增价幅度 (万元) |
竞价时间 |
1 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000264号 | 禄劝县城凤家古镇A区4幢4-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 177.64 | 7865 | 139.71 | 139.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:00 |
2 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000283号 | 禄劝县城凤家古镇A区4幢4-5号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 177.64 | 7865 | 139.71 | 139.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:10 |
3 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000255号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 77.12 | 8645 | 504.18 | 504.18 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:20 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000273号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 82.70 | 8645 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000274号 | 禄劝县城凤家古镇A区5幢5-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 453.11 | 8078 | ||||||
4 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000276号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 88.43 | 8928 | 720.21 | 720.21 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:30 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000265号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/2 | 63.87 | 8928 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000278号 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢8-1-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 533.06 | 8291 | ||||||
无产权证 | 禄劝县城凤家古镇A区8幢-1层 | — | 地下室 | 框架 | 2017年 | -1 | 401.57 | 3543 | ||||||
5 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000260号 | 禄劝县城凤家古镇A区10幢10-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 274.99 | 8574 | 471.56 | 471.56 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:40 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000293号 | 禄劝县城凤家古镇A区10幢10-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 274.99 | 8574 | ||||||
6 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000279号 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢12-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 69.88 | 8928 | 592.62 | 592.62 | 20 | 1 | 2025-4-1 9:50 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000299号 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢12-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 67.53 | 8928 | ||||||
云(2019)禄劝县不动产权第0000295号 | 禄劝县城凤家古镇A区A区12幢12-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 431.31 | 8361 | ||||||
无产权证 | 禄劝县城凤家古镇A区12幢-1层 | — | 地下室 | 框架 | 2017年 | -1 | 308.56 | 3543 | ||||||
7 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000298号 | 禄劝县城凤家古镇A区13幢13-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 113.17 | 7299 | 82.60 | 82.60 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:00 |
8 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000281号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-8号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 200.24 | 8291 | 166.02 | 166.02 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:10 |
9 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000285号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-9号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 218.66 | 8078 | 176.63 | 176.63 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:20 |
10 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000289号 | 禄劝县城凤家古镇A区14幢14-18号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 337.18 | 7228 | 243.71 | 243.71 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:30 |
11 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000282号 | 禄劝县城凤家古镇A区21幢21-9-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1/3 | 105.68 | 8503 | 319.78 | 319.78 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:40 |
云(2019)禄劝县不动产权第0000288号 | 禄劝县城凤家古镇A区21幢21-9-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 282.14 | 8149 | ||||||
12 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000270号 | 禄劝县城凤家古镇B区1幢2-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 2-3/4 | 784.76 | 8149 | 639.50 | 639.50 | 20 | 1 | 2025-4-1 10:50 |
13 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000266号 | 禄劝县城凤家古镇B区1幢2-2号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 2-4/4 | 1480.75 | 7936 | 1175.12 | 1175.12 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:00 |
14 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000291号 | 禄劝县城凤家古镇B区2幢2-1号 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 426.90 | 8361 | 356.93 | 356.93 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:10 |
15 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000277号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-1号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 493.03 | 7582 | 373.82 | 373.82 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:20 |
16 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000256号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 459.22 | 7936 | 364.44 | 364.44 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:30 |
17 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000269号 | 禄劝县城凤家古镇B区6幢6-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 926.91 | 7724 | 715.95 | 715.95 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:40 |
18 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000297号 | 禄劝县城凤家古镇B区13幢13-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 264.32 | 7086 | 187.30 | 187.30 | 20 | 1 | 2025-4-1 11:50 |
19 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000271号 | 禄劝县城凤家古镇B区14幢14-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 401.73 | 7369 | 296.03 | 296.03 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:00 |
20 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000252号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 495.35 | 7653 | 379.09 | 379.09 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:10 |
21 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000253号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 344.79 | 7511 | 258.97 | 258.97 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:20 |
22 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000254号 | 禄劝县城凤家古镇B区15幢15-4号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 579.49 | 7936 | 459.88 | 459.88 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:30 |
23 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000262号 | 禄劝县城凤家古镇B区17幢17-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 311.16 | 8432 | 262.37 | 262.37 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:40 |
24 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000272号 | 禄劝县城凤家古镇B区20幢20-1号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-3/3 | 579.42 | 7724 | 447.54 | 447.54 | 20 | 1 | 2025-4-1 12:50 |
25 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000267号 | 禄劝县城凤家古镇B区21幢21-5号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/2 | 332.02 | 8149 | 270.56 | 270.56 | 20 | 1 | 2025-4-1 13:00 |
26 | 云(2019)禄劝县不动产权第0000268号 | 禄劝县城凤家古镇B区22幢22-8号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2017年 | 1-2/3 | 374.60 | 8149 | 305.26 | 305.26 | 20 | 1 | 2025-4-1 13:10 |
27 | 云(2021)禄劝县不动产权第0004053号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-1-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 1/5 | 488.64 | 9896 | 1580.51 | 1580.51 | 20 | 1 | 2025-4-1 13:20 |
云(2021)禄劝县不动产权第0004043号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-2-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 2/5 | 545.82 | 5756 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004067号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-3-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 3/5 | 530.95 | 5251 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004057号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-4-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 4/5 | 530.95 | 4746 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004065号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-5-1号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 5/5 | 530.95 | 4746 | ||||||
28 | 云(2021)禄劝县不动产权第0004051号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-1-2号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 1/5 | 61.45 | 10098 | 856.23 | 856.23 | 20 | 1 | 2025-4-1 13:30 |
云(2021)禄劝县不动产权第0004061号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-2-2号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 2-3/5 | 132.14 | 5011 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004049号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-1-3号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 1/5 | 61.45 | 10098 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004071号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-2-3号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 2-3/5 | 154.60 | 5011 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004047号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-1-4号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 1/5 | 61.45 | 10098 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004069号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-2-4号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 2-3/5 | 154.60 | 5011 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004045号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢S1-1-5号商铺 | 商业服务 | 商业 | 框架 | 2020年 | 1/5 | 69.98 | 10098 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004063号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-2-5号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 2-3/5 | 136.05 | 5011 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004059号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-4-1号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 4/5 | 324.51 | 4962 | ||||||
云(2021)禄劝县不动产权第0004055号 | 禄劝县城凤家古镇民族文化长廊1幢1-5-1号 | 住宅 | 住宅 | 框架 | 2020年 | 5/5 | 309.50 | 4816 |
三、竞买须知
(一)本次拍卖采取网上拍卖方式,在云南省公共资源交易信息网“http://ggzy.yn.gov.cn/”进行。
(二)竞买人须办理数字证书(CA),凭数字证书(CA)登录云南省公共资源交易信息网“http://ggzy.yn.gov.cn/”全程参与竞买活动。办理数字证书(CA)相关事项请咨询数字证书(CA)24小时客服热线:400-6727-666。
(三)中华人民共和国境内具有完全民事权利和完全民事行为能力的法人、自然人均可参与竞买,不接受联合竞买。
(四)报名提交资料:
1.公民提交本人有效身份证原件及复印件;
2.法人或其他组织提交营业执照、法人授权委托书、经办人有效身份证原件和复印件;
3.保证金缴纳汇款凭证;
4.禄劝彝族苗族自治县公共资源交易保证金到账回执。
5.需办理银行按揭的,竞买人须在报名前提供银行流水、征信报告到金融机构预审,取得银行按揭贷款资格。若拍卖成交后,金融机构不支持贷款的,买受人应承担相应责任。(注:商业用房无法办理银行按揭贷款;住宅可办理银行按揭贷款最高上限为150万元。)
提交资料需登录云南省公共资源交易信息网选择云南省禄劝县“http://ggzy.yn.gov.cn/”网上提交)。
(五)获取拍卖文件:竞买人可于2025年03月04日至2025年03月31日登录云南省公共资源交易信息网“http://ggzy.yn.gov.cn/”选择(云南省昆明市)获取拍卖文件。
(六)竞买报名:竞买人可于2025年03月04日至2025年03月31日凭数字证书(CA)登录云南省公共资源交易信息“http://ggzy.yn.gov.cn/”选择(云南省昆明市)进行网上报名。
(七)竞买保证金
1.竞买保证金缴纳至以下账户:
开户名称:禄劝彝族苗族自治县公共资源交易管理局
开户银行:中国农业银行禄劝彝族苗族自治县支行
账 号:24219801040012062
2.汇入保证金时需要注明标的物名称,交纳竞买保证金的截止时间为2025年03月31日17时00分。竞买保证金采用线下交纳,须从竞买人账户以电汇或网银方式转入(交纳人名称与竞买人名称一致)。
3.竞买保证金以实际到账时间为准(周六、周日银行不办理对公业务,敬请关注)交纳时间截止后,未转入指定专户的,视为未交纳保证金,不能参与此次竞买活动。
4. 竞买人的竞买保证金在拍卖结束公示期(3个工作日)满后3个工作日内,可持竞买保证金到账回执原件到禄劝彝族苗族自治县公共资源交易中心退还竞买保证金(不计息)退还至报名者本人账户或选择保证金冲抵拍卖成交尾款。
四、公告发布途径
本公告在云南省公共资源交易电子服务系统“http://ggzy.yn.gov.cn/”上发布。
五、标的展示:自公告之日起至2025年03月31日(09:00时-17:00时)在标的物所在地进行展示。
六、竞买资格确认
(一)竞买人在网上按规定提交文件资料后,采取资格预审的方式审查,具备申请条件的,将在2025年03月31日17时00分前由拍卖公司及委托方确认其竞买资格,未通过资格审核的不能参与网上拍卖活动。
(二)竞买人在参与交易活动时采用虚假资质或存在国有产权交易违法违规行为受到限制或禁止参与公共资源交易活动等情形的,一经查实,不予退还保证金,相关行为将进行公告并录入全省公共资源交易信用体系。
七、网上拍卖时间
(一)本次拍卖活动定于2025年04月01日09时00分开始在云南省公共资源交易信息网进行。
(二)拍卖标的之间竞价间隔时间为10分钟(即1号标的竞价开始10分钟后,2号标的竞价自动开始,以此类推,直至拍卖结束)。
(三)本次网上自由竞价时长为1小时,在此期间竞买人可通过系统出价,如在此过程中只有1家竞买人出价不低于起拍价的,则无需再进行限时竞价,限时竞价截止时间将自动成交;如有2家或以上竞买人出价,进入限时竞价,限时竞价出价最高者为最终成交人,如限时竞价无人出价,则自由竞价出价最高者为成交人。
(四)本次网上拍卖项目,限时竞价时长为5分钟,即每最后5分钟如果有竞买人出价,结束时间就自动延迟5分钟,显示限时竞价开始时,网上交易系统启动第一次5分钟倒计时限时竞价,竞买人应严格按照报价规则参加限时竞价;如在第一次5分钟内的任一时点有新的报价,网上交易系统即从此时点起再顺延一个5分钟,继续竞价,并按此方式不断顺延,直至无人报价后,限时竞价结束,拍卖成交。
(五)竞价方式:在云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn),选择地区:昆明市,进入昆明市公共资源交易电子服务系统,进行网络电子竞价。竞买人取得竞价交易资格后,在自由竞价时间内登录昆明市公共资源交易电子服务系统进行报价操作,按标的物的增价幅度可成倍增价。
八、拍卖成交确认方式
网上应价最高且不低于底价的竞买人为买受人。
九、签订成交确认书
网上竞价活动结束后买受人与拍卖公司签订成交确认书。请买受人于2025年04月02日17时00分之前,买受人需携带【资格审查】提交的所有材料原件,签订成交确认书。
十、拍卖成交款的缴纳
(一)全款支付:买受人须在公示结束后10个工作日内支付拍卖成交价款。
(二)竞买人需要办理银行按揭贷款的,公示结束后20天内支付首付款(不低于拍卖成交价款20%)以及提交银行按揭贷款资料,其余作为按揭贷款处理(注:办理按揭时间不超过拍卖成交之日起45天;商业用房无法办理银行按揭贷款;住宅可办理银行按揭贷款最高上限为150万元。)
(三)若因买受人原因逾期未缴纳成交款、未办理过户手续的违约责任由买受人自行承担。买受人拍卖成交后未能取得按揭贷款支持的,终止房屋买卖合同,买受人所交保证金不予退还,造成其他损失的,本公司保留追诉相应损失之权力。如该标的重新拍卖,根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条的规定:“原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额。”剩余资金退还原买受人。
十一、拍卖佣金
拍卖成交后3个日工作内,买受人须支付成交价款0.6%的拍卖佣金。
账户名称:云南泰运拍卖有限公司
账号:5305 0161 5436 0000 0685
开户银行:中国建设银行昆明城东支行
十二、标的物移交
(一)标的物的移交:买受人付清全部成交款后,即可由我公司协助委托方将标的物移交给买受人。因拍卖标的产生的费用(包括但不限于水、电、气、通讯、有线电视、网络服务、物业管理等)移交前由委托方承担,移交后由买受人承担。
(二)过户办理:买受人付清全部成交款后,标的物相关权证办理手续由产权持有单位和买受人至相关部门办理。办理过程中所需交纳的税、费,根据国家税收相关规定,所产生的税、费由买卖双方各自承担。
十三、其他说明
(一)标的以现状进行拍卖,竞买人在拍卖前应充分了解标的的相关情况和瑕疵,以及可能出现的风险;
(二)凡是参与拍卖者,请谨慎参拍,竞得人应充分考虑标的投资风险,标的一旦成交,一切责任由买受人自行承担。
(三)本公告若有存疑之处或未尽事宜以公告委托方解释为准;
(四)其他详细资料,请向我公司索取。
联 系 人:杨女士 联系电话:13888717026
云南泰运拍卖有限公司
2025年03月04日